Rågell-sukukirja | 2016 | |||||||
Sukupuukaaviot | Sukutaulut | |||||||
sukuhaarat | sivu | perhenumero | ||||||
kuva nimi | nrosta | nroon | ||||||
0 | Rågell | 1 | 1 | |||||
1 | Norr-Rågell | 2 | 4463 | - | 6424 | |||
2.1. | Söder-Rågell | 3 | 6425 | - | 8727 | |||
2.2. | Söder-Rågell | 4 | ||||||
3. | Grönmark | 5 | 8728 | - | 8743 | |||
4.1. | Storgård | 6 | 1446 | - | 4462 | |||
4.2. | Storgård | 7 | ||||||
5.1. | Wiro | 8 | 8744 | - | 11287 | |||
5.2. | Wiro | 9 | ||||||
6.1. | Stenbacka | 10 | 11288 | - | 11880 | |||
6.2. | Stenbacka | 11 | ||||||
7.1. | Klemola | 12 | 11881 | - | 12438 | |||
7.2. | Klemola | 13 | ||||||
8.1. | Sältöö | 14 | 12438 | - | 13500 | |||
8.2. | Sältöö | 15 | ||||||
9 | Hampula | 16 | 13502 | - | 13534 | |||
10.1. | Långfors | 17 | 14718 | - | 15642 | |||
10.2. | Långfors | 18 | ||||||
11.1. | Ricalais | 19 | 13536 | - | 14717 | |||
11.2. | Ricalais | 20 | ||||||
12 | Räbb | 21 | 15644 | - | 15948 | |||
13.1. | Ingi | 22 | 7 | - | 1334 | |||
13.2. | Ingi | 23 | ||||||
14. | Sjuls | 24 | 1335 | - | 1441 | |||
09.10.2018, 11:05. Kommentoi
Ei kommentteja.